2025-08-07
Abbiamo bisogno di un piccolo cambiamento nelle nostre vite per ravvivarle. Questo prodotto è esattamente ciò di cui hai bisogno, ti porterà una nuova esperienza. Esploriamo le sorprese che porta!
Con questo prodotto, ogni giorno è una festa per la pelle! Ti offre una gamma completa di cure, in modo che tu possa godere di comfort e bellezza!
Con questo prodotto, risolverai facilmente vari problemi nella vita quotidiana e godrai di una comodità senza precedenti. Questo prodotto porterà infinite sorprese nella tua vita. La sua interfaccia intuitiva e le prestazioni superiori lo rendono facile e piacevole da usare. Allo stesso tempo, la sua qualità affidabile e il perfetto servizio post-vendita, in modo da non avere preoccupazioni.
Caratteristiche tecniche:
Librerie integrate:
Piattaforma di perforazione per pozzi d'acqua montata su cingoli 500C | |
Profondità massima di perforazione | 500m |
Diametro di perforazione | 105-400mm |
Lunghezza del tubo di perforazione | 6m |
Pressione dell'aria | 1.2-3.5Mpa |
Consumo d'aria | 16-55m³/min |
Diametro del tubo di perforazione | 89/102mm |
Pressione assiale | 6 t |
Forza di sollevamento | 30 t |
Velocità di avanzamento rapida | 48m/min |
Velocità di sollevamento rapida | 29m/min |
Coppia rotazionale massima | 11000/5500Nm |
Velocità rotazionale massima | 75/150r/min |
Forza di sollevamento del piccolo verricello ausiliario | 1.5t |
Corsa dei martinetti | 1.6m |
Efficienza di perforazione | 10-35 |
Velocità di movimento | 3 km/h |
Angolo di salita | 21º |
Peso | 10.6 t |
Dimensione | 6.52*1.85*2.51m |
Motore |
YUCHAI STOCK 110KW |
NO. | Tipo di cuscinetto | Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza anello interno | Schermo | Ritenitore (Gabbia) | Materiale delle sfere |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
2 | 4 | 8 | 3 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Nessuno schermo | TORLON | ceramica |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Nessuno schermo | TORLON | ceramica |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Nessuno schermo | TORLON | ceramica |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Nessuno schermo | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Doppio schermo | Acciaio inossidabile |
Acciaio inossidabile |
Modello | DG-500H | DG-600H |
Dimensioni scatola rigida |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
Velocità di uscita |
10-25 pezzi/min | 10-25 pezzi/min |
Tensione/Potenza della macchina |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
Pressione dell'aria |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
Dimensione della macchina |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Peso della macchina |
900Kg | 1000Kg |
Invia la tua richiesta direttamente a noi